Zerkleinerer
Übersicht
Programm
Die neue SPÄNEX - Zerkleinererbaureihe RE-AS mit hoher Durchsatzleistung wurde speziell für Reststoffe aus der Holzbe- und -verarbeitung entwickelt.
In jedem Betrieb fallen neben Spänen und Stäuben auch stückige Holzabfälle an, die abhängig von der weiteren Verwertung bzw. Nutzung (Heizen oder Brikettieren) zerkleinert werden müssen.
Abhängig von der Nutzung bzw. Verwertung ergeben sich Anforderungen an die Qualität der erzeugten Hackschnitzel.
Folgende Materialien können zerkleinert werden:
- Massivholz,
- Holzfaserplatten,
- Gemisch aus Holzresten und Furnier.
Pluspunkte
- Rotorsystem mit wend- und auswechselbaren Schneideplatten
- Gegenmesserkamm aus hochverschließfestem Spezialstahl
- stabiler Siebrost mit Loch-Ø von 15-40 mm
- Hydraulikschieber mit Zwangsvorschub, lastabhängig gesteuert
- robuster Keilriemenantrieb des Rotors
- komplette elektrische Schalt- und Steuerungsanlage
Gesamtlösung
Das zerkleinerte Material wird abgesaugt und kann über eine Transportanlage zu der Brikettierpresse bzw. dem Silo für die Bevorratung zur anschließenden Verbrennung gefördert werden.
SPÄNEX kann die gesamte Prozesskette einschließlich Brikettierpressen, Umluftöfen oder Kesselanlagen liefern und mit eigenem Personal montieren. Das Ergebnis sind energieeffiziente, geschlossene Systemlösungen mit höchster Betriebssicherheit und optimalem Preis-/Leistungsverhältnis.
Technische Daten
RE-AS 700 x 900
RE-AS 700 x 1100
RE-AS 1200 x 1000
RE-AS 1400 x 1000
Technische Daten RE-AS 700 x 900/16
| Zerkleinerer Typ | RE-AS 700 x 900/16 |
|---|---|
| Trichtermaße/Einlaufquerschnitt B x L in mm | 700 x 900 |
| Rotorflugkreis mm | 160 |
| Rotorlänge mm | 700 |
| Zerkleinerungswerkzeuge mm | 20 x 20 |
| Rotordrehzahl 1/min | 230 |
| Durchsatz kg/h | material- und siebabhängig |
| Hauptmotor kW, 400 V/50 Hz | 11 / 15 |
| Hydraulik kW, 400 V/50 Hz | 1,1 |
| Absaugsutzen- Ø, mm | 160 |
| Luftgeschwindigkeit, m/s | 28 |
| Absaugvolumenstrom m³/h | 2100 |
| Maße L x B x H / mm | 1796 x 1008 x 1782 |
| Gewicht, kg ca. | 1200 |
Technische Daten RE-AS 700 x 1100
| Zerkleinerer Typ | RE-AS 700 x 1100/16 |
|---|---|
| Trichtermaße / Einlaufquerschnitt B x L in mm | 700 x 1100 |
| Rotorflugkreis mm | 160 |
| Rotorlänge mm | 700 |
| Zerkleinerungswerkzeuge mm | 20 x 20 |
| Rotordrehzahl 1/min | 230 |
| Durchsatz kg/h | material- und siebabhängig |
| Hauptmotor kW, 400 V/50 Hz | 11 / 15 / 18,5 |
| Hydraulik kW, 400 V/50 Hz | 1,1 |
| Absaugstutzen- Ø, mm | 160 (200)* |
| Luftgeschwindigkeit, m/s | 28 |
| Absaugvolumenstrom m³/h | 2100 (3200)* |
| Maße L x B x H / mm | 2196 X 1008 X 1782 |
| Gewicht, kg ca. * bei großen Materialmengen |
1500 |
Technische Daten RE-AS 1200 x 1000
| Zerkleinerer Typ | RE-AS 1200 x 1000/25 |
|---|---|
| Trichtermaße / Einlaufquerschnitt B x L in mm | 1200 x 1000 |
| Rotorflugkreis mm | 260 |
| Rotorlänge mm | 1200 |
| Zerkleinerungswerkzeuge mm | 25 x 25 |
| Rotordrehzahl 1/min | 200 |
| Durchsatz kg/h | material- und siebabhängig |
| Hauptmotor kW, 400 V/50 Hz | 18,5 / 22 / 30 |
| Hydraulik kW, 400 V/50 Hz | 1,1 |
| Absaugstutzen- Ø, mm | 200 (250)* |
| Luftgeschwindigkeit | 28 |
| Absaugvolumenstrom m³/h | 3200 (5000)* |
| Maße L x B x H / mm | 2020 X 1754 X 2395 |
| Gewicht, kg ca. *bei großen Materialmengen |
2800 |
Technische Daten RS-AS 1400 x 1000
| Zerkleinerer Typ | RE-AS 1400 x 1000/36 |
| Trichtermaße / Einlaufquerschnitt B x L in mm | 1400 x 1000 |
| Rotorflugkreis mm | 360 |
| Rotorlänge mm | 1400 |
| Zerkleinerungswerkzeuge mm | 30 x 30 |
| Rotordrehzahl 1/min | 160 |
| Durchsatz kg/h | material- und siebabhängig |
| Hauptmotor kW, 400 V/50 Hz | 30 / 37 / 45 / 55 |
| Hydraulik kW, 400 V/50 Hz | 1,1 |
| Absaugstutzen- Ø, mm | 250 |
| Luftgeschwindigkeit, m/s | 28 |
| Absaugvolumenstrom m³/h | 5000 |
| Maße L x B x H / mm | 2120 x 2108 x 2485 |
| Gewicht, kg ca. | 4200 |








