Entstauber
Übersicht
Pluspunkte
Entstauber sind kompakte Entsorgungsstationen, die durch die druckstoßfeste Bauweise direkt im Arbeitsraum aufgestellt werden können. Es können eine oder mehrere Bearbeitungsmaschinen abgesaugt werden:
- äußerst kompakte Bauweise,
- hohe Saugleistung,
- geringe Geräuschabstrahlung,
- komplette Schaltung,
- einfache Handhabung,
- geprüft von der Holz-Berufsgenossenschaft (GS-Prüfzeichen, BG-Prüfzert),
- optimales Preis-/Leistungsverhältnis.
Anwendungen
Einsatz
Entstauber sind die ideale Lösung bei Absaugvolumenströmen bis 6.000 m³/h. Die Geräte werden als komplette Einheit anschlussfertig und fahrbar geliefert (Standardversion mit Abfüllbehältern), so dass ein einfaches Einbringen und Aufstellen im Arbeitsraum möglich ist. Die Entstauber werden möglichst maschinennah aufgestellt, so dass nur kurze Rohrleitungswege entstehen, was geringe Druckverluste bedeutet. Aufwändige Rückluftkanalanlagen sind nicht erforderlich.Mit den Entstaubern, die von der Holzberufsgenossenschaft geprüft sind (GS-Zeichen und Reststaubkonzentration) können Späne und Stäube verschiedenster Materialien abgesaugt und in der Kombination mit einer Brikettierpresse brikettiert werden.
Die Späne und Stäube müssen trocken und der KSt-Wert muss ≤200 bar . m/s sein. Der KSt-Wert ist eine explosionstechnische Kenngröße, die im Rahmen von Staubuntersuchungen ermittelt wird.
Die Späne und Stäube von folgenden Materialien werden mit Entstaubern abgesaugt:
- Holz,
- Kunststoff,
- Papier,
- Leder,
- Textil,
- Gummi,
- Aluminium,
- Messing,
- sonstige Metalle.
Ausführungen
Standard
Standardmäßig werden die Geräte mit einem bis drei Abfüllbehältern (typabhängig) geliefert.
Die zweithäufigste Variante ist die Kombination mit einer Brikettierpresse, vornehmlich Typ SHB 40.
Als weitere Ausführungsvariante steht der Entstauber mit Pufferbehälter (Inhalt 500 l) und integrierter Austragung sowie angebauter Zellenradschleuse zur Verfügung. Die in dem Behälter abgeschiedenen Späne werden über die Zellenradschleuse an eine Transportanlage übergeben.
Ausstattungsvarianten:
- automatischer Anlauf des Ventilators,
- automatische Schiebersteuerung,
- Vibrations- oder Jet-Pulse-Abreinigung,
- Füllstandsüberwachung in den Behältern,
- automatischer Anlauf der Brikettierpresse,
- Löschautomatik mit Pulverlöscher,
- Betrieb über Frequenzumformer,
- Edelstahlgehäuse.
Technische Daten
Technische Daten SMU 1500 S / 2500 S
| Technische Daten | SMU 1500 S | SMU 2500 S |
|---|---|---|
| Saugstutzen Ø | 140 mm | 180 mm |
| Reststaubgehalt | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
| Filterfläche | 7,0 m² | 10,6 m² |
| Abreinigung | manuelle Rüttelung (optional motorische Abreinigung) | manuelle Rüttelung (optional motorische Abreinigung) |
| Nennvolumenstrom | 1400 m³/h | 2300 m³/h |
| Mindestvolumenstrom | 1130 m³/h | 1832 m³/h |
| Externe Pressung | 2000 Pa | 2000 Pa |
| SchalldruckpegelMAX (Abstand zum Gerät 1 m) | < 68 dB (A) | < 68 dB (A) |
| Motordaten | 2,2 kW/400 V/50 Hz 2840 min-1 | 3,0 kW/400 V/50 Hz 2840 min-1 |
| Sammelvolumen | 180 l | 180 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 1620 x 820 x 1880 | 1620 x 820 x 1880 |
| Gewicht ca. | 380 kg | 395 kg |
| * Unterdruck bei Mindestvolumenstrom am Ansaugstutzen des Entstaubers |
Technische Daten SMU 3000 / SMU 3000 mit SHB 40
| Technische Daten | SMU 3000 | SMU 3000 mit SHB 40 |
|---|---|---|
| Saugstutzen Ø | 200 mm | 200 mm |
| Reststaubgehalt | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
| Filterfläche | 12,5 m² | 12,5 m² |
| Abreinigung | Druckluft-Stecknippel NW 7/6 bar | Druckluft-Stecknippel NW 7/6 bar |
| - alternativ - | Rüttelmotor-0,18 kW/400 V/50 Hz | Rüttelmotor-0,18 kW/400 V/50 Hz |
| Nennvolumenstrom | 3000 m³/h | 3000 m³/h |
| Mindestvolumenstrom | 2260 m³/h | 2260 m³/h |
| Externe Pressung Saugstutzen bei Saugstutzen bei V MIN | 2650 Pa | 2650 Pa |
| Schalldruckpegel MAX (Abstand zum Gerät 1 m) | 68 dB (A) | 68 dB (A) |
| Motordaten | 4,0 kW/400 V/500 Hz/3000 min-1/IP 54 | 4,0 kW/400 V/500 Hz/3000 min-1/IP 54 |
| Betriebsart | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb |
| Volumen Behälter | 2 x 230 l | 500 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 1964 (2294) x 900 x 1965 mm | 1964 (2494) x 900 x 2352 |
| Gewicht | 750 kg | 1355 kg |
| Winkelgetriebe-Austragung | 0,37 kW/400 V/ 50Hz | |
| SHB 40 - Motor | 4,0 kW | |
| Brikettierleistung | max. 40 kg/h (materialabhängig) | |
| Brikettform | eckig (45 x 120 mm) |
Technische Daten SMU 4500.1 / SMU 4500.1 mit SHB 40
| Technische Daten | SMU 4500.11 | SMU 4500.11 mit SHB 40 |
|---|---|---|
| Saugstutzen Ø | 250 mm | 250 mm |
| Reststaubgehalt | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
| Filterfläche | 22 m² | 22 m² |
| Abreinigung | Druckluft-Stecknippel NW 7/6 bar | Druckluft-Stecknippel NW 7/6 bar |
| - alternativ - | Rüttelmotor - 0,18 kW/400 V/50 Hz | Rüttelmotor - 0,18 kW/400 V/50 Hz |
| Nennvolumenstrom | 4700 m³/h | 4700 m³/h |
| Mindestvolumenstrom | 3530 m³/h | 3530 m³/h |
| Externe Pressung Saugstutzen bei VMIN | 3100 Pa | 3100 Pa |
| SchalldruckpegelMAX (Abstand zum Gerät 1 m) | 69 dB (A) | 69 dB (A) |
| Motordaten | 5,5 kW/400 V/50 Hz/ 3000 min-1/IP 54 | 5,5 kW/400 V/50 Hz/ 3000 min-1/IP 54 |
| Betriebsart | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb |
| Volumen Behälter | 2 x 230 l | 500 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 2190 (2520) x 900 x 1965 | 2190 (2520) x 900 x 2352 |
| Gewicht | 780 kg | 1405 kg |
| Winkelgetriebe - Austragung | 0,37 kW/400 V/50 Hz | |
| SHB 40 - Motor | 4,0 kW | |
| Brikettierleistung | max. 40 kg/h (materialabhängig) | |
| Brikettform | eckig (45 x 120 mm) | |
| Löschautomatik - stationär | Anschluss mit 1/2"-Verschraubung | Anschluss mit 1/2"-Verschraubung |
| Wasserdruck mindestens 0,5 bar | Wasserdruck mindestens 0,5 bar | |
| Löschautomatik - mobil | Löschmittelvorratsbehälter am Gerät | Löschmittelvorratsbehälter am Gerät |
Technische Daten SMU 6000.1 / SMU 6000.1 mit SHB 40
| Technische Daten | SMU 6000.1 | SMU 6000.1 mit SHB 40 |
|---|---|---|
| Saugstutzen Ø | 300 mm | 300 mm |
| Reststaubgehalt | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
| Filterfläche | 28 m² | 28 m² |
| Abreinigung | Druckluft - Stecknippel NW 7/6 bar | Druckluft - Stecknippel NW 7/6 bar |
| - alternativ - | Rüttelmotor-0,18 kW/400 V/50 Hz | Rüttelmotor-0,18 kW/400 V/50 Hz |
| Nennvolumenstrom | 6000 m³/h | 6000 m³/h |
| Mindestvolumenstrom | 5089 m³/h | 5089 m³/h |
| Externe Pressung Saugstutzen bei V MIN | 2500 Pa | 2500 Pa |
| SchalldruckpegelMAX (Abstand zum Gerät 1 m) | <72 db (A) | <72 db (A) |
| Motordaten | 7,5 kW/400 V/ 50 Hz/3000 min-1/IP 54 | 7,5 kW/400 V/ 50 Hz/3000 min-1/IP 54 |
| Betriebsart | Dauerbetrieb | |
| Volumen Behälter | 3 x 165 l | 500 l |
| Abmessungen (L x B x H) | 2710 (3070) x 900 x 1965 mm | 2710 (3070) x 900 x 2337 |
| Gewicht | 925 kg | 1540 kg |
| Winkelgetriebe-Austragung | 0,37 kW/400 V/50 Hz | |
| SHB 40-Motor | 4,0 kW | |
| Brikettierleistung | max. 40 kg/h(materialabhängig) | |
| Brikettform | eckig (45 x 120 mm) | |
| Löschautomatik - stationär - | Anschluss mit 1/2"-Verschraubung | Anschluss mit 1/2"-Verschraubung |
| Wasserdruck mindestens 0,5 bar | Wasserdruck mindestens 0,5 bar | |
| Löschautomatik - mobil - | Löschmittelvorratsbehälter am Gerät | Löschmittelvorratsbehälter am Gerät |























