Odpylanie mgły lakierniczej
Zarys
Zastosowanie
Wykonanie
Technika instalacji
Dane techniczne
Dane techniczne TAW Kompakt
| Typ | 45 | 215 |
|---|---|---|
| maks. wydjaność powietrza m³/h* | 3500 | 7000 |
| Moc napędowa kW ex | 1,5 | 2 x 1,5 |
| Liczba obrotów min-1 | 1500 | 1500 |
| Napięcie V / Hz | 400/50 | 400/50 |
| Rodzaj ochrony - silnik | Ex II 3G EEx e II T3 IP55 | Ex II 3G EEx e II T3 IP55 |
| Granica zastosowania według ATEX** | EX II 3G | EX II 3G |
| Łącze powietrza odlotowego -Ø | 300 | 400 |
| Wymiary (sz. X g. X w1) mm | 2600 x 920 x 1420 | 2600 x 920 x 1920 |
| Wysokość H2 mm | 1120 | 1670 |
| Ciężar kg | 150 | 240 |
* przy 400 PA przy króćcu tłocznym
** jednak bez kombinacji łącznika/wtyczki






