Odpylacze
Zarys
Punkty na plus
Odpylacze to zblokowane stacje usuwające odpady. Poprzez konstrukcję odporną na uderzenie ciśnienia istnieje możliwość ustawy ich w pomieszczeniach roboczych jak i również możliwość odpylania jednej lub wielu maszyn obrabjających drewno:
- wyjątkowo zblokowany typ konstrukcji,
- wysoka moc zasysania,
- bardzo niski poziom hałasu,
- kompletna instalacja sterująca,
- łatwa obsługa,
- sprawdzone zgodnie z przepisami związków branżowych (GS-/BG-testowany)
- optymalny stosunek ceny do usług.
Zastosowanie
Kryterium zastosowania
Odpylacze są idealnym rozwiązaniem odpylania przy strumieniu objętości w wysokości
6.000 m³/h. Urządzenia zostają dostarczane w wersji kompletnej mobilnej jednostki, gotowej do użycia (wersja standardowa ze zbiornikami napełniającymi). W ten sposób jest gwarantowane łatwe użycie oraz łatwa instalacja w pomieszczeniach pracowiniczych. Odpylacze zostają umieszczane blisko maszyn. W ten sposób powstają krótkie drogi rurociągów a to oznacza niską stratę ciśnienia. Obszerne oraz kosztowne instalacje kanałowe powietrza zwrotnego są niekonieczne.Odpylaczami, testowanymi zgodnie z przepisami związków branżowych (znak GS oraz zawartość pyłu resztkowego), można zarówno odpylać wióry oraz pył różnorodnych materiałów jak
i kombinować z prasami brykietującymi w celu brykietowania w/w materiału.
Wykonanie
Standard
Urządzenia zostają standardowo dostarczane ze zbiornikiem napełniającym, w zależności od typu od 1 do 3 zbiorników.
Częstą wersją odpylaczy jest kombinacja z prasą brykietującą, przede wszystkim prasa brykietująca typu SHB 40.
Dalszym wariantem odpylaczy jest odpylacz ze zbiornikiem buforowym (pojemność 500 l) z zintegrowanym opróżnianiem tak jak wbudowanym zamknięciem komorowym.Wydzielane w zbiorniku wióry zostają przekazywane poprzez zamknięcie komorowe do instalacji transportowej.
Rodzaje wyposażenia
- automatyczny rozruch wentylatora,
- automatyczne sterowanie suwakowe ,
- oczyszczanie wibracyjne lub Jet-Pulse,
- kontrola poziomu napełniania w zbiornikach,
- automatyczny rozruch prasy brykietującej,
- automatyka gaśnicza z gaśnicą proszkową,
- eksploatacja poprzez falownik,
- obudowa ze stali szlachetnej.
Dane techniczne
SMU 1500 S / SMU 2500 S
SMU 3000
SMU 4500.11
SMU 6000.1
Dane techniczne SMU 1500 S / 2500 S
| Dane techniczne | SMU 1500 S | SMU 2500 S |
|---|---|---|
| Króciec ssący Ø | 140 mm | 180 mm |
| Pył resztkowy | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
| Powierzchnia filtra | 7,0 m² | 10,6 m² |
| Oczyszczanie | wibracja manualna (opcjonalnie oczyszczanie motoryczne) | wibracja manualna (opcjonalnie oczyszczanie motoryczne) |
| Znamionowy strumień objętości |
1400 m³/h | 2300 m³/h |
| Minimalny strumień objętości |
1130 m³/h | 1832 m³/h |
| Prasowanie zewnętrzne | 2000 Pa | 2000 Pa |
| Poziom ciśnienia akustycznegoMAX (odległość do instalacji 1 m) | < 68 dB (A) | < 68 dB (A) |
| Dane silnika | 2,2 kW/400 V/50 Hz 2840 min-1 | 3,0 kW/400 V/50 Hz 2840 min-1 |
| Objętość zbiorcza | 180 l | 180 l |
| Wymiary (d x sz x w) | 1620 x 820 x 1880 | 1620 x 820 x 1880 |
| Ciężar ok. | 380 kg | 395 kg |
| * Podciśnienie przy minimalnym strumieniu objętości przy króćcu ssącym odpylacza |
Dane techniczne SMU 3000 / SMU 3000 z SHB 40
| Dane techniczne | SMU 3000 | SMU 3000 z SHB 40 |
|---|---|---|
| Króciec ssący Ø | 200 mm | 200 mm |
| Pył resztkowy | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
| Powierzchnia filtra | 12,5 m² | 12,5 m² |
| Oczyszczanie | złączka pneumatyczna NW 7/6 bar | złączka pneumatyczna NW 7/6 bar |
| - alternatywa - | silnik wibracyjny-0,18 kW/400 V/50 Hz | silnik wibracyjny-0,18 kW/400 V/50 Hz |
| Znamionowy strumień objętości | 3000 m³/h | 3000 m³/h |
| Minimalny strumień objętości | 2260 m³/h | 2260 m³/h |
| Prasowanie zewnętrzne przy krócu ssącym przy V MIN | 2650 Pa | 2650 Pa |
| Poziom ciśnienia akustycznego MAX (odległość do instalacji 1 m) | 68 dB (A) | 68 dB (A) |
| Dane silnika | 4,0 kW/400 V/50 Hz/3000 min-1/IP 54 | 4,0 kW/400 V/50 Hz/3000 min-1/IP 54 |
| Rodzaj eksploatacji | eksploatacja stała | eksploatacja stała |
| Objętość zbiornika | 2 x 230 l | 500 l |
| Wymiary (d x sz x w) | 1964 (2294) x 900 x 1965 mm | 1964 (2494) x 900 x 2352 |
| Ciężar | 750 kg | 1355 kg |
| Opróżnianie przekładniowe | 0,37 kW/400 V/ 50Hz | |
| SHB 40 - silnik | 4,0 kW | |
| Wydajność prasy | maks. 40 kg/h (w zależności od materiału) | |
| Forma brykietu | kwadratowa (45 x 120 mm) |
Dane techniczne SMU 4500.1 / SMU 4500.1 z SHB 40
| Dane techniczne | SMU 4500.11 | SMU 4500.11 z SHB 40 |
|---|---|---|
| Króciec ssący Ø | 250 mm | 250 mm |
| Pył resztkowy | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
| Powierzchnia filtra | 22 m² | 22 m² |
| Oczyszczanie | złączka pneumatyczna NW 7/6 bar | złączka pneumatyczna NW 7/6 bar |
| - alternatywa - | silnik wibracyjny - 0,18 kW/400 V/50 Hz | silnik wibracyjny - 0,18 kW/400 V/50 Hz |
| Znamionowy strumień objętości | 4700 m³/h | 4700 m³/h |
| Minimalny strumień objętości | 3530 m³/h | 3530 m³/h |
| Prasowanie zewnętrzne przy krócu ssącym przy V MIN | 3100 Pa | 3100 Pa |
| Poziom ciśnienia akustycznego MAX (odległość do instalacji 1 m) | 69 dB (A) | 69 dB (A) |
| Dane silnika | 5,5 kW/400 V/50 Hz/ 3000 min-1/IP 54 | 5,5 kW/400 V/50 Hz/ 3000 min-1/IP 54 |
| Rodzaj eksploatacji | eksploatacja stała | eksploatacja stała |
| Objętość zbiornika | 2 x 230 l | 500 l |
| Wymiary (d x sz x w) | 2190 (2520) x 900 x 1965 | 2190 (2520) x 900 x 2352 |
| Ciężar | 780 kg | 1405 kg |
| Opróżnianie przekładniowe | 0,37 kW/400 V/50 Hz | |
| SHB 40 - silnik | 4,0 kW | |
| Wydajność prasy | maks. 40 kg/h (w zależności od materiału) | |
| Forma brykietu | kwadratowa (45 x 120 mm) | |
| Gaśnica - stacjonarna | łącze poprzez zlącze śrubowe 1/2" | łącze poprzez zlącze śrubowe 1/2" |
| ciśnienie wody mini. 0,5 bar | ciśnienie wody mini. 0,5 bar | |
| Gaśnica - mobilna | zasobnik dla środków gaśniczych przy instalacji | zasobnik dla środków gaśniczych przy instalacji |
Dane techniczne SMU 6000.1 / SMU 6000.1 z SHB 40
| Dane techniczne | SMU 6000.1 | SMU 6000.1 z SHB 40 |
|---|---|---|
| Króciec ssący Ø | 300 mm | 300 mm |
| Pył resztkowy | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
| Powierzchnia filtra | 28 m² | 28 m² |
| Oczyszczanie | złączka pneumatyczna NW 7/6 bar | złączka pneumatyczna NW 7/6 bar |
| - alternatywa - | silnik wibracyjny-0,18 kW/400 V/50 Hz | silnik wibracyjny-0,18 kW/400 V/50 Hz |
| Znamionowy strumień objętości | 6000 m³/h | 6000 m³/h |
| Minimalny strumień objętości | 5089 m³/h | 5089 m³/h |
| Prasowanie zewnętrzne przy krócu ssącym przy V MIN | 2500 Pa | 2500 Pa |
| Poziom ciśnienia akustycznego MAX (odległość do instalacji 1 m) | <72 db (A) | <72 db (A) |
| Dane silnika | 7,5 kW/400 V/ 50 Hz/3000 min-1/IP 54 | 7,5 kW/400 V/ 50 Hz/3000 min-1/IP 54 |
| Rodzaj eksploatacji | eksploatacja stała | |
| Objętość zbiornika | 3 x 165 l | 500 l |
| Wymiary (d x sz x w) | 2710 (3070) x 900 x 1965 mm | 2710 (3070) x 900 x 2337 |
| Ciężar | 925 kg | 1540 kg |
| Opróżnianie przekładniowe | 0,37 kW/400 V/50 Hz | |
| SHB 40- silnik | 4,0 kW | |
| Wydajność prasy | maks. 40 kg/h (w zależności od materiału) | |
| Forma brykietu | eckig (45 x 120 mm) | |
| Gaśnica - stacjonarna | łącze poprzez zlącze śrubowe 1/2" | łącze poprzez zlącze śrubowe 1/2" |
| ciśnienie wody mini. 0,5 bar | ciśnienie wody mini. 0,5 bar | |
| Gaśnica - mobilna | zasobnik dla środków gaśniczych przy instalacji | zasobnik dla środków gaśniczych przy instalacji |























