Części zamienne
Odpylacze
Worki
| Artykuł | Wielkość | Ø-króćca mocującego | Wymiary (d x sz) |
Numer artykułu |
|---|---|---|---|---|
| Worki - minimalna ilość odbioru 1 JO=10 sztuk | ||||
| 1 | 670 | 1500 x 1100 | 100206 | |
| 2 | 450 | 1500 x 800 | 100207 | |
| 3 | 560 | 1500 x 910 | 100208 | |
| 9 | 800 | 1200 x 1280 | 101134 |
Piece na powietrze obiegowe
Cegła szamotowa
| Artykuł | Typ - UL | Numer artykułu |
|---|---|---|
| Komplet cegły szamotowej włącznie z kolankiem, | ||
| kit i segmenty żeliwne | ||
| UL 25 | 410111 | |
| UL 35, 39 + 50 | 410112 | |
| UL/E 39 + 50 | 410302 | |
| UL 75 | 410114 | |
| UL/E 75 | 410303 | |
| UL 100 | 410115 | |
| UL 130 | 410116 | |
| UL/E 130 | 410305 |
Dwuczęściowe kraty (ruszt)
| Artykuł | Typ - UL | Numer artykułu |
|---|---|---|
| Dwuczęściowy komplet krat (ruszt) (komplet = 2 sztuki) | ||
| UL 25 | 400043 | |
| UL 35, 38 + 50 | 400049 | |
| UL 75 | 400055 | |
| UL 100 | 400057 | |
| UL 130 | 400058 |
Dwuczęściowe kraty (ruszt) z redukowaną powierzchnią
| Artykuł | Typ - UL | Numer artykułu |
|---|---|---|
| Kraty do spalania drewna w kawałkach, | ||
| brikietów wiórowych oraz piecy na powietrze obiegowe z regulacją-O2 (komplet = 2 sztuki) |
||
| UL 25 | 400208 | |
| UL 35, 39 + 50 | 400050 | |
| UL 75 | 400189 | |
| UL 100 | 400203 | |
| UL 130 | 400188 |
Mata filtracyjna dla skrzyni filtracyjnej
| Artykuł | Wymiary (d x sz) |
Numer artykułu |
|---|---|---|
| Mata filtracyjna dla skrzyni filtracyjnej | ||
| 810 x 630 | 410171 | |
| 910 x 760 | 410172 |
Odpylanie
Skrzydła z tworzywa sztucznego (normalne)
| Artykuł | Serja produkcyjna | Numer artykułu |
|---|---|---|
| Skrzydłka (komplet) z tworzywa sztucznego dla wentylatorów serji produkcyjnej SP | ||
| SP 12/14 | 110926 | |
| SP 16 | 110928 | |
| SP 18 | 110929 | |
| SP 20 | 110930 | |
| SP 22 | 110931 | |
| SP 25 | 110932 | |
| SP 30 | 110933 |
Skrzydła z tworzywa sztucznego (wzmocnione)
| Artykuł | Serja produkcyjna | Numer artykułu |
|---|---|---|
| Skrzydłka (komplet) z tworzywa sztucznego do wentylatorów serji produkcyjnej SP | ||
| SP 12 + 14 | 112487 | |
| SP 16 | 112488 | |
| SP 18 | 110935 | |
| SP 20 | 110936 | |
| SP 22 | 110937 | |
| SP 25 | 110938 | |
| SP 30 | 110939 |

