Dépoussiéreurs
Aperçu
Avantages
Des dépoussiéreurs sont des stations d’évacuation, qui sont installés directement dans le lieu de travail par la méthode de construction résistant au chocs de pression. Une ou plusieurs machines d'usinage peuvent être aspirées:
- méthode de construction extrêmement compacte,
- haut volume d’aspiration,
- faible rayonnement de bruit,
- enclenchement complet,
- manipulation simple,
- examiné de la caisse professionnelle d’assurances sociales en relation avec le bois (sigle allemand GS (sécurité contrôlée), certificat d’examen de la caisse professionnelle d’assurances sociales),
- rapport qualité/prix optimal.
Applications
Utilisation
Les dépoussiéreurs sont la solution idéale lors des débits d’aspiration jusqu’à 6.000 m³/h. Les appareils sont livrés comme unité complète prêt à être raccordé et mobile (version standard avec des réservoirs de remplissage), de sorte qu'un apport facile et un mise en place simple dans le lieu de travail est possible. Les dépoussiéreurs sont mises en place le plus près des machines que possible, de sorte que seulement des courtes courses de conduites naissent ce qui signifie de faibles pertes de charge. Des installations de tuyauterie d'air de retour coûteuses ne sont pas nécessaires.Avec les dépoussiéreurs qui sont examinés par de la caisse professionnelle d’assurances sociales en relation avec le bois (sigle allemand GS et concentration de poussières de reste), des copeaux et des poussières de plus différents matériaux peuvent être aspirés et agglomérés en combinaison avec une presse à briquettes.
Les copeaux et les poussières doivent être secs et la valeur Kst doit être 200 bar. La valeur Kst est un paramètre de la technique d’explosion qui est déterminé dans le cadre des études de poussières.
Les copeaux et les poussières des matériaux suivants sont aspirés avec des dépoussiéreurs:
- bois,
- plastique,
- papier,
- cuir,
- textile,
- gomme,
- aluminium,
- laiton,
- autres métaux.
Versions
Standard
Des dépoussiéreurs standard sont livrés avec un à trois récipients de remplissage (selon le type).
La variante deuxième souvent est la combinaison avec une presse à briquettes, surtout le type SHB 40.
Comme autre variante de type le dépoussiéreur est disponible avec des récipients (contenu 500 l) et un dispositif de déchargement intégré ainsi que l’écluse à roue cellulaire installée. Les copeaux séparés dans le récipient sont transmis par l’écluse à roue cellulaire à une installation de transport.
Variantes d’équipement:
- démarrage automatique du ventilateur,
- commande automatique des coulisseaux,
- nettoyage des filtres par vibration ou par jet-pulse,
- contrôle des niveaux de remplissage dans les récipients,
- démarrage automatique de la presse à briquettes,
- extinction automatique avec extincteur à poudre,
- fonction par convertisseur de fréquence,
- carter d’acier fin.
Données techniques
SMU 1500 S / SMU 2500 S
SMU 3000
SMU 4500.11
SMU 6000.1 ![]()
Données techniques SMU 1500 S / 2500 S
| Données techniques | SMU 1500 S | SMU 2500 S |
|---|---|---|
| manchon d’aspiration Ø | 140 mm | 180 mm |
| teneur poussière de reste | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
| surface filtrante | 7,0 m² | 10,6 m² |
| ettoyage | vibration manuelle (optionnel nettoyage par moteur) | vibration manuelle (optionnel nettoyage par moteur) |
| flux volumique nominal | 1400 m³/h | 2300 m³/h |
| flux volumique minimal | 1130 m³/h | 1832 m³/h |
| pression externe | 2000 Pa | 2000 Pa |
| niveau de pression acoustique (distance à l’appareil 1 m) | < 68 dB (A) | < 68 dB (A) |
| données du moteur | 2,2 kW/400 V/50 Hz 2840 min-1 | 3,0 kW/400 V/50 Hz 2840 min-1 |
| volume de remplissage | 180 l | 180 l |
| dimensions (L x B x H) | 1620 x 820 x 1880 | 1620 x 820 x 1880 |
| poids env. | 380 kg | 395 kg |
| * dépression lors de flux volumique minimal au manchon d’aspiration du dépoussiéreur |
Données techniques SMU 3000 / SMU 3000 mit SHB 40
| Données techniques | SMU 3000 | SMU 3000 avec SHB 40 |
|---|---|---|
| manchon d’aspiration Ø | 200 mm | 200 mm |
| teneur poussière de reste | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
| surface filtrante | 12,5 m² | 12,5 m² |
| nettoyage | air comprimé - raccord mâle NW 6/7 bar | air comprimé - raccord mâle NW 6/7 bar |
| - alternatif - | moteur de vibration 0,18 kW/400 V/50 Hz | moteur de vibration 0,18 kW/400 V/50 Hz |
| flux volumique nominal | 3000 m³/h | 3000 m³/h |
| flux volumique minimal | 2260 m³/h | 2260 m³/h |
| pression externe manchon d’aspiration lors du manchon d’aspiration lors de V MIN | 2650 Pa | 2650 Pa |
| niveau de pression acoustique (distance à l’appareil 1 m) | 68 dB (A) | 68 dB (A) |
| données du moteur | 4,0 kW/400 V/50 Hz/3000 min-1/IP 54 | 4,0 kW/400 V/50 Hz/3000 min-1/IP 54 |
| mode de service | service continu | service continu |
| volume de remplissage | 2 x 230 l | 500 l |
| dimensions (L x B x H) | 1964 (2294) x 900 x 1965 mm | 1964 (2494) x 900 x 2352 |
| poids env. | 750 kg | 1355 kg |
| engrenage angulaire - déchar-gement | 0,37 kW/400 V/ 50Hz | |
| moteur SHB 40 | 4,0 kW | |
| puissance presse | max. 40 kg/h (dépendant du matériel) | |
| forme de briquette | anguleuse (45 x 120 mm) |
données techniques SMU 4500.1 / SMU 4500.1 mit SHB 40
| données techniques | SMU 4500.11 | SMU 4500.11 avec SHB 40 |
|---|---|---|
| manchon d’aspiration Ø | 250 mm | 250 mm |
| teneur poussière de reste | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
| surface filtrante | 22 m² | 22 m² |
| nettoyage | air comprimé - raccord mâle NW 6/7 bar | air comprimé - raccord mâle NW 6/7 bar |
| - alternatif - | moteur de vibration - 0,18 kW/400 V/50 Hz | moteur de vibration - 0,18 kW/400 V/50 Hz |
| flux volumique nominal | 4700 m³/h | 4700 m³/h |
| flux volumique minimal | 3530 m³/h | 3530 m³/h |
| pression externe manchon d’aspiration lors de V MIN | 3100 Pa | 3100 Pa |
| niveau de pression acoustique (distance à l’appareil 1 m) | 69 dB (A) | 69 dB (A) |
| données du moteur | 5,5 kW/400 V/50 Hz/ 3000 min-1/IP 54 | 5,5 kW/400 V/50 Hz/ 3000 min-1/IP 54 |
| mode de service | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb |
| volume de remplissage | 2 x 230 l | 500 l |
| dimensions (L x B x H) | 2190 (2520) x 900 x 1965 | 2190 (2520) x 900 x 2352 |
| poids env. | 780 kg | 1405 kg |
| engrenage angulaire - déchargement | 0,37 kW/400 V/50 Hz | |
| moteur SHB 40 | 4,0 kW | |
| puissance presse | max. 40 kg/h (dépendant du matériel) | |
| forme de briquette | anguleuse (45 x 120 mm) | |
| extincteur automatique - stationnaire | raccord avec vissage 1/2" | raccord avec vissage 1/2" |
| pression de l’eau au moins 0,5 bar | pression de l’eau au moins 0,5 bar | |
| extincteur automatique - mobile | réservoir pour le produit d’extinction à l’appareil | réservoir pour le produit d’extinction à l’appareil |
données techniques SMU 6000.1 / SMU 6000.1 avec SHB 40
| données techniques | SMU 6000.1 | SMU 6000.1 avec SHB 40 |
|---|---|---|
| manchon d’aspiration Ø | 300 mm | 300 mm |
| teneur poussière de reste | < 0,1 mg/m³ H3 | < 0,1 mg/m³ H3 |
| surface filtrante | 28 m² | 28 m² |
| nettoyage | air comprimé - raccord mâle NW 6/7 bar | air comprimé - raccord mâle NW 6/7 bar |
| - alternatif - | moteur de vibration 0,18 kW /400 V/50 Hz | moteur de vibration 0,18 kW /400 V/50 Hz |
| flux volumique nominal | 6000 m³/h | 6000 m³/h |
| flux volumique minimal | 5089 m³/h | 5089 m³/h |
| pression externe manchon d’aspiration lors de V MIN | 2500 Pa | 2500 Pa |
| niveau de pression acoustique (distance à l’appareil 1 m) | <72 db (A) | <72 db (A) |
| données du moteur | 7,5 kW/400 V/ 50 Hz/3000 min-1/IP 54 | 7,5 kW/400 V/ 50 Hz/3000 min-1/IP 54 |
| mode de service | Dauerbetrieb | |
| volume de remplissage | 3 x 165 l | 500 l |
| dimensions (L x B x H) | 2710 (3070) x 900 x 1965 mm | 2710 (3070) x 900 x 2337 |
| poids env. | 925 kg | 1540 kg |
| engrenage angulaire - déchargement | 0,37 kW/400 V/50 Hz | |
| moteur SHB 40 | 4,0 kW | |
| puissance presse | max. 40 kg/h (dépendant du matériel) | |
| forme de briquette | anguleuse (45 x 120 mm) | |
| extincteur automatique - stationnaire | raccord avec vissage 1/2" | raccord avec vissage 1/2" |
| pression de l’eau au moins 0,5 bar | pression de l’eau au moins 0,5 bar | |
| extincteur automatique - mobile | réservoir pour le produit d’extinction à l’appareil | réservoir pour le produit d’extinction à l’appareil |























